Plattform-Vergleich
15 Plattformen, ein Maßstab
Bewertet nach Rendite, Sicherheit, Liquidität und Transparenz. Spalten sind sortierbar — Rendite steht nie ohne Risiko.
Bewertet nach unserer offenen Methodik — Kriterien, Gewichte und Quellen sind dokumentiert. Zur Bewertungsmethodik →
| Plattform | Rendite | Mindestanlage | Segment | Sicherheit | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
MintosBreite Diversifikation | 10,0 % | 50 € | Kreditmarktplatz | Reguliert | |
ViainvestReguliert mit Rückkauf | 12,0 % | 50 € | Konsumkredite | Reguliert | |
LandeAgrarkredite mit Land als Sicherheit | 11,2 % | 50 € | Agrarkredite | Reguliert | |
CapitaliaGeschäftskredite im Baltikum | 10,5 % | 200 € | Geschäftskredite | Reguliert | |
TwinoReguliert mit Rückkauf | 10,0 % | 10 € | Konsumkredite | Reguliert | |
CrowdpearBesicherte Immobilienkredite | 10,6 % | 100 € | Immobilienkredite | Reguliert | |
InSoilBesicherte Agrarkredite | 8,0 % | 100 € | Agrarkredite | Reguliert | |
BondoraEinsteiger | 6,0 % | 1 € | Konsumkredite | — | |
InRentoMieteinnahmen | 11,7 % | 500 € | Mietimmobilien | Reguliert | |
EstateGuruImmobilien-Besicherung | 9,4 % | 50 € | Immobilienkredite | Reguliert | |
IUVOFeste Laufzeiten mit Rückkauf | 9,2 % | 10 € | Kreditmarktplatz | — | |
DebitumHöhere Rendite mit Klumpenrisiko | 14,8 % | 50 € | Kreditmarktplatz | Reguliert | |
PeerBerryKurzläufer mit Rückkauf | 11,0 % | 10 € | Konsumkredite | — | |
Robo CashVollautomatisch mit Rückkauf | 9,9 % | 10 € | Konsumkredite | — | |
| — | 1.000 € | Energie-Projektdarlehen | — |
Kein Einlagenschutz
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen P2P-Kredit und Tagesgeld?
P2P-Kredite bieten höhere Renditen, sind aber nicht durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Tagesgeld ist sicher bis 100.000 € pro Institut, bietet aber deutlich niedrigere Zinsen.
Wie viel sollte ich in P2P-Plattformen investieren?
Als Faustregel gilt: Nicht mehr als 5–10 % des Gesamtportfolios in P2P-Kredite. Streue zusätzlich über mehrere Plattformen, um das Plattformrisiko zu begrenzen.
Sind P2P-Investitionen in Deutschland steuerpflichtig?
Ja. Zinserträge aus P2P-Krediten unterliegen der Abgeltungssteuer (25 % + Soli). Einige Plattformen stellen automatisch eine Steuerbescheinigung aus; bei anderen muss man selbst dokumentieren.
Was passiert, wenn eine P2P-Plattform insolvent wird?
Das Plattformrisiko ist real. Im Insolvenzfall sind die treuhänderisch verwalteten Kreditverträge vom Plattformvermögen getrennt — Rückforderungen dauern aber oft Monate bis Jahre.